Stutensee-Spöck | PV Anlage – 36 Module, 15,84 kWp

Stutensee-Spöck | PV Anlage – 36 Module, 15,84 kWp
Östringen | PV Anlage auf Anbau – 13 Module, 5,53 kWp

Östringen | PV Anlage auf Anbau – 13 Module, 5,53 kWp
Forst | PV Anlage – 25 Module, 10,63 kWp

Forst | PV Anlage – 25 Module, 10,63 kWp
Stutensee-Blankenloch | PV Anlage auf Flachdach – 12 Module, 5,28 kWp

Stutensee-Blankenloch | PV Anlage auf Flachdach – 12 Module, 5,28 kWp
Karlsdorf-Neuthard | PV Anlage – 20 Module, 8,8 kWp

Karlsdorf-Neuthard | PV Anlage – 20 Module, 8,8 kWp
Waibstadt | PV-Anlage: 14 Module, 5,88 kWp

Waibstadt | PV-Anlage: 14 Module, 5,88 kWp
Spöck | PV Anlage auf Scheune 21,12 kWp 48 Module und PV Anlage auf dem Wohnhaus mit integriertem Balkonkraftwerk 12,32 kWp + 880 Wp 30 Module

Spöck, PV Anlage auf Scheune 21,12 kWp 48 Module und PV Anlage auf dem Wohnhaus mit integriertem Balkonkraftwerk 12,32 kWp + 880 Wp 30 Module
Stutensee-Spöck | PV Anlage auf Flachdach – 16 Module, 6,48 kWp

Stutensee-Spöck | PV Anlage auf Flachdach – 16 Module, 6,48 kWp Zurück zur Übersicht
Karlsdorf-Neuthard | PV Anlage auf Scheune – 28 Module, 12,18 kWp

Karlsdorf-Neuthard | PV Anlage auf Scheune – 28 Module, 12,18 kWp